Evaluatie toelagen huis- en boerenzwaluw en gierzwaluw
Jaar | aantal aanvragen(locaties) | aantal huiszwaluw-nesten | aantal boerenzwaluwnesten | gierzwaluwgoede zorg
nesten |
uitbetaalde premies huis-, boeren- en gierzwaluw |
gierzwaluwkunstnest |
2005 | 69 | 103 op 43 locaties | 119 op 26 locaties | € 2375(enkel huis en boeren) | ||
2006 | 68 | 81 op 42 locaties | 135 op 26 locaties | € 2250(enkel huis en boeren) | € 300 (2 aanvragen : voor 1X 5 kunstnesten en 1X 1 kunstnest) |
|
2007 | 84 | 96 op 43 locaties | 179 op 39 locaties | 4 op 2 locaties | € 3025 | € 1000 (6 aanvragen voor 20 kunstnesten) |
2008 | 69 | 87 op 34 locaties | 164 op 31 locaties | 20 op 4 locaties | €2800 | €650 |
2009 | 86 | 120 op 48 locaties | 197 op 36 locaties | 2 op 1 locatie | €3275 | – |
2010 | 93 | 105 op 50 locaties | 209 op 40 locaties | 14 op 3 locaties | €3600 | – |
2011 | 109 | 125 op 55 locaties | 249 op 46 locaties | 33 op 8 locaties | €4175 | €600 (3 aanvragen voor 12 kunstnesten) |
ps wat betreft de Huiszwaluw kunnen we met 100% zekerheid zeggen dat het om een effectieve aantalstoename gaat, aangezien in alle jaren alle locaties geteld werden.