RESULTATEN HUISZWALUWEN TELLING 2014 IN KRUISABELE 06 07 2014 (alleen bewoonde nesten)

Frank De Scheemaeker
8000 Kruisabele                        
adres naam   aantal bewoonde nesten
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spastraat 3 Ingelbeen Luk   2 3 0 0 1 1 0 0 0 2
Spastraat 10 De Roose Georges   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Spastraat 8 Van Beeck Frank   1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
Spastraat 4 Sara Meeschaert   2 1 0 0 2 2 2 2 2 2
Burgemeester De Croeserstraat 6 Brusselmans Erik   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgemeester De Croeserstraat 11 Schapdryver Henri   3 5 4 5 5 3 5 3 4 3
Burgemeester De Croeserstraat 19 Moerman Christel   3 4 3 4 4 5 7 11 9 9
Sikkelstraat 4 De Moerloose Alain   1 2 0 0 2 2 4 3 5 3
Sikkelstraat 10 Van Caillie Johan   0 1 1 1 2 2 0 1 1 1
Sikkelstraat 17 Vromant Maria   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Sikkelstraat 19 Saelens Sabrina   0 2 1 2 2 2 2 1 1 2
Kerselarenstraat 7 Van Geldre Monique   1 0 0 0 2 1 1 1 0 2
Kerselarenstraat 10 Mermuys Roger   0 0 0 0 1 2 4 6 6 4
Kerselarenstraat 14 Dierckens Jacques   1 1 0 0 1 1 2 1 0 1
21 Kerselarenstraat  Barbiaux Norbert   0 1 0 1 3 0 2 2 0 0
Kruisabelestraat 43 Baas Gijsbert   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorkstraat 4 Leenknecht Martin   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Dudzeelse Steenweg 383 Maenhoudt Henri   1 2 0 2 2 2 2 0 2 3
Totaal Kruisabele   17 26 12 18 30 26 35 36 35 36

Deze morgen telden we voor het tiende jaar op rij  het aantal bewoonde nesten van de Huiszwaluw in Kruisabele (deelgmeente Groot-Brugge) in het kader van de subsidietoelage door stad Brugge toegekend. Het aantal bewoonde nesten van Huiszwaluw bleef ook dit jaar constant. Dank zij het subsidiesysteem en de bijhorende sociale controle, laten de meeste inwoners de nesten ongemoeid (dat was ooit wel eens anders). Vandaar deze mooie resultaten.
Met dank aan mijn medetellers Kathleen Coen en Johan Steuperaert. Fotos Johan! bovenaan Kerk Koolkerke (tweede deel telling – wordt nog afgewerkt) en onderaan 3 bewoonde nesten in de Burgemeester de Croeserstraat 11, Kruisabele

Frank De Scheemaeker

ps bij de Boerenzwaluwen voorlopig een stijging genoteerd, maar nog niet alle boerderijen geteld