Hoys allen
Update van de resultaten van de stootvogeltelling dit weekend! In welke heerlijke regio leven we toch hé…
Buizerd | Torenvalk | Sperwer | Blauwe K | Bruine K | Ruigpoot | Slechtvalk | Smelleken | |
Zwinstreek | 28 | 17 | 4 | 2 | – | 1 | – | – |
Dudzele | 17 | 5 | . | . | . | . | 1 | . |
Lapscheure | 20 | 3 | 1 | 1 | . | . | 1 | – |
Uitkerke | 18 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ettelgem | 13 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | – |
Oedel/BN | 18 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
Torhout | 30 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Achterhaven | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
Baai/haag Heist | 2 | 1 | 1 | |||||
Lage Moere | 8 | 2 | 2 | 1 | Zeearend | |||
Loppem | 4 | 1 | ||||||
Brugge cent | 1 | 2 | ||||||
Zwin vlakte + bosjes | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | Zeearend | ||
Oostkamp | 15 | 3 | 2 | |||||
Oostkerke | 9 | 3 | ||||||
TOTAAL | 189 | 90 | 25 | 12 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Aanvullingen via waarnemingen.be: zeker 9 Ruigpootbuizerden en 2 of misschien wel 3 Zeearend in de regio! Ook 1 Rode Wouw en 1 Havik gemeld
Slaapplaatsen: 1 Bruine Kiek op CTO, 5 Blauwe Kiekendieven aan Bridgestone, 3 Blauwe Kiek zaterdag in Zwin, 2 op zondag.
Ook jullie mogen een samenvatting van de resultaten naar Nicholas sturen en graag zo vlug mogelijk jullie formulieren per post.
Nicholas en Frank